Biaya Pengiriman per 1 Januari 2021
Asal Kirim | Kota Tujuan | Jenis Pengiriman | Berat min. | Tarif /kg | Estimate |
---|---|---|---|---|---|
Tj Perak (Sby) | Jakarta | Kapal Reguler | 50 kg | 5000 | 3 Hari |
Tj Priok (Jkt) | Surabaya | Kapal Reguler | 100 kg | 7000 | 3 Hari |
Tj Perak (Sby) | Ambon | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 8000 | 14-18 Hari |
Tj Perak (Sby) | Namlea | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 17500 | 14-18 Hari |
Tj Perak (Sby) | Dobo | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 16000 | 14-18 Hari |
Tj Perak (Sby) | Masohi | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 17000 | 14-18 Hari |
Tj Perak (Sby) | Tual | Kargo Laut Reguler | 200 Kg | 11000 | 14-18 Hari |
Tj Perak (Sby) | Saumlaki | Kargo Laut Reguler | 200 Kg | 21000 | 14-18 Hari |
Tj Perak (Sby) | Piru | Kargo Laut Reguler | 200 Kg | 22000 | 14-18 Hari |
Tj Perak (Sby) | Dataran Hunimoa | Kargo Laut Reguler | 200 Kg | 24000 | 14-18 Hari |
Tj Perak (Sby) | Ternate | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 7500 | 18-20 Hari |
Tj Perak (Sby) | Sofifi | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 10500 | 18-20 Hari |
Tj Perak (Sby) | Jailolo | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 10500 | 18-20 Hari |
Tj Perak (Sby) | Kao | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 10500 | 18-20 Hari |
Tj Perak (Sby) | Tobelo | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 10500 | 18-20 Hari |
Tj Perak (Sby) | Morotai | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 15500 | 18-20 Hari |
Tj Perak (Sby) | Tidore | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 10000 | 18-20 Hari |
Tj Perak (Sby) | Labuha | Kargo Laut Reguler | 200 Kg | 15000 | 18-20 Hari |
Tj Perak (Sby) | Bacan | Kargo Laut Reguler | 200 Kg | 15000 | 18-20 Hari |
Tj Perak (Sby) | Weda | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 11000 | 18-20 Hari |
Tj Perak (Sby) | Subaim | Kargo Laut Reguler | 200 Kg | 22000 | 18-20 Hari |
Tj Perak (Sby) | Maba | Kargo Laut Reguler | 200 Kg | 22000 | 18-20 Hari |
Tj Perak (Sby) | Subaim | Kargo Laut Reguler | 200 Kg | 23000 | 18-20 Hari |
Tj Perak (Sby) | Wasile | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 20000 | 18-20 Hari |
Tj Perak (Sby) | Sanana | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 20000 | 18-20 Hari |
Tj Perak (Sby) | Bobong | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 7500 | 18-20 Hari |
Tj Perak (Sby) | Mataram | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 4500 | 7 -9 Hari |
Tj Perak (Sby) | Woha | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 10000 | 8-10 Hari |
Tj Perak (Sby) | Dompu | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 10500 | 8-10 Hari |
Tj Perak (Sby) | Gerung | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 9000 | 8-10 Hari |
Tj Perak (Sby) | Praya | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 9000 | 8-10 Hari |
Tj Perak (Sby) | Selong | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 9000 | 8-10 Hari |
Tj Perak (Sby) | Sumbawa besar | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 10000 | 8-10 Hari |
Tj Perak (Sby) | Taliwang | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 10000 | 8-10 Hari |
Tj Perak (Sby) | Bima | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 9000 | 8-10 Hari |
Tj Perak (Sby) | Kupang | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 7500 | 12-14 Hari |
Tj Perak (Sby) | Kalabahi | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 11000 | 14-16 Hari |
Tj Perak (Sby) | Atambua | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 11000 | 14-16 Hari |
Tj Perak (Sby) | Ende | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 8000 | 14-16 Hari |
Tj Perak (Sby) | Larantuka | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 11000 | 14-16 Hari |
Tj Perak (Sby) | Oelamasi | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 9000 | 14-16 Hari |
Tj Perak (Sby) | Lewoleba | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 16500 | 14-16 Hari |
Tj Perak (Sby) | Ruteng | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 9000 | 14-16 Hari |
Tj Perak (Sby) | Labuan Bajo | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 8000 | 14-16 Hari |
Tj Perak (Sby) | Borong | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 11500 | 14-16 Hari |
Tj Perak (Sby) | Mbay | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 14500 | 14-16 Hari |
Tj Perak (Sby) | Bajawa | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 12000 | 14-16 Hari |
Tj Perak (Sby) | Maumere | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 10000 | 14-16 Hari |
Tj Perak (Sby) | Waikabubak | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 13000 | 14-16 Hari |
Tj Perak (Sby) | Tambolaka | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 13000 | 14-16 Hari |
Tj Perak (Sby) | Waibakul | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 16000 | 14-16 Hari |
Tj Perak (Sby) | Waingapu | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 11000 | 14-16 Hari |
Tj Perak (Sby) | Soe | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 10000 | 14-16 Hari |
Tj Perak (Sby) | Kafamenanu | Kargo Laut Reguler | 100 Kg | 11000 | 14-16 Hari |
Tj Perak (Sby) | Timika | Kargo Laut Reguler | 150 Kg | 9500 | 20-27 Hari |
Tj Perak (Sby) | Sorong | Kargo Laut Reguler | 150 Kg | 9000 | 20-27 Hari |
Tj Perak (Sby) | Fak-Fak | Kargo Laut Reguler | 150 Kg | 9000 | 20-27 Hari |
Tj Perak (Sby) | Kaimana | Kargo Laut Reguler | 150 Kg | 16000 | 20-27 Hari |
Tj Perak (Sby) | Nabire | Kargo Laut Reguler | 150 Kg | 9000 | 20-27 Hari |
Tj Perak (Sby) | Jayapura | Kargo Laut Reguler | 150 Kg | 9000 | 20-27 Hari |
Tj Perak (Sby) | Agats | Kargo Laut Reguler | 150 Kg | 18500 | 20-27 Hari |
Tj Perak (Sby) | Biak | Kargo Laut Reguler | 150 Kg | 10000 | 20-27 Hari |
Tj Perak (Sby) | Merauke | Kargo Laut Reguler | 150 Kg | 9500 | 20-27 Hari |
Tj Perak (Sby) | Monokwari | Kargo Laut Reguler | 150 Kg | 9000 | 20-27 Hari |
Tj Perak (Sby) | Serui | Kargo Laut Reguler | 150 Kg | 11000 | 20-27 Hari |
*) untuk informasi Cek Ongkir – biaya pengiriman terbaru silahkan hub CSR kami