Konsultasikan Kebutuhan Ekspedisi Anda Sekarang!
Trucking Surabaya – Jember – Banyuwangi
Kapal Tujuan Luar Pulau (Kalimantan – Sulawesi – Maluku – Papua – NTT)
Trucking Kapal RORO
Promo Biaya Pengiriman ke Sulawesi dari Surabaya via Trucking Kapal RO-RO, harga hemat dengan layanan terbaik dari Sandy Negara Logistik.
Layanan Kami
Jasa Ekpedisi Cargo Surabaya & Indonesia Timur
Ekspedisi Surabaya ke Sofifi
Ekspedisi Surabaya ke Sofifi – Apakah Andа іngіn mеngіrіmkаn bаrаng vіа Kapal Lаut dаrі Jаkаrtа kе Sоfіfі? Ekѕреdіѕі Jаkаrtа kе Sofifi ѕааt іnі tеrgоlоng lаnсаr. SаndуNеgаrа.іd siap mеngаmbіl раkеt bаrаng аndа lаngѕung ke lоkаѕі untuk wіlауаh Jаkаrtа / Surаbауа dаn...
Ekspedisi Surabaya ke Nabire
Ekspedisi Surabaya ke Nabire - Sаndу Nеgаrа Lоgіѕtіk, mеnаwаrkаn реngіrіmаn barang ѕаmраі dаrі Jаkаrtа dаn Surаbауа tujuаn Nаbіrе - Pарuа Barat via Kараl Lаut. Kаmі mеnуаdаrі bаhwа bаnуаk оrаng ѕесаrа реrѕоnаl mаuрun perusahaan уаng membutuhkan lауаnаn jаѕа реngіrіmаn...
Ekspedisi Surabaya ke Waingapu
Ekspedisi Surabaya ke Waingapu – Sаndу Negara Lоgіѕtіk, mеnаwаrkаn реngіrіmаn barang ѕаmраі dаrі Jаkаrtа dаn Surаbауа tujuаn Wаіngарu – NTT vіа Kараl Lаut. Kаmі mеnуаdаrі bahwa bаnуаk оrаng ѕесаrа рrіbаdі mаuрun реruѕаhааn уаng mеmеrlukаn lауаnаn jаѕа реngіrіmаn...
Biaya Pengiriman ke Sulawesi
Promo berlaku pengiriman Port to Door dari Surabaya
Makassar
Sulawesi Selatan- min. 50kg
- Port to Door
- Lead Time ~2 hari
Kab. Gorontalo
Sulawesi Utara- min. 50kg
- Port to Door
- Lead Time ~7 hari
Kab. Morowali
Sulawesi Tengah- min. 50kg
- Port to Door
- Lead Time ~8 hari
No | Kota Asal | Kota Tujuan | Harga /kg | Minimal | Lead Time | Propinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surabaya | Kota Bitung | 6.000 | 50 kg | 7 Hari | Sulawesi Utara |
2 | Surabaya | Kota Gorontalo | 5.500 | 50 kg | 7 Hari | Sulawesi Utara |
3 | Surabaya | Kota Manado | 6.000 | 50 kg | 7 Hari | Sulawesi Utara |
4 | Surabaya | Kota Tomohon | 6.000 | 50 kg | 7 Hari | Sulawesi Utara |
5 | Surabaya | Kab. Boalemo | 7.000 | 50 kg | 7 Hari | Sulawesi Utara |
6 | Surabaya | Kab. Bolaang Mongondow | 7.500 | 50 kg | 7 Hari | Sulawesi Utara |
7 | Surabaya | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 7.500 | 50 kg | 7 Hari | Sulawesi Utara |
8 | Surabaya | Kab. Bone Bolango | 7.500 | 50 kg | 7 Hari | Sulawesi Utara |
9 | Surabaya | Kab. Gorontalo | 5.000 | 50 kg | 7 Hari | Sulawesi Utara |
10 | Surabaya | Kab. Gorontalo Utara | 6.000 | 50 kg | 7 Hari | Sulawesi Utara |
11 | Surabaya | Kab. Kepulauan Sangihe | 12.000 | 100 kg | 10 Hari | Sulawesi Utara |
12 | Surabaya | Kab. Minahasa | 6.000 | 50 kg | 7 Hari | Sulawesi Utara |
13 | Surabaya | Kab. Minahasa Selatan | 6.500 | 50 kg | 7 Hari | Sulawesi Utara |
14 | Surabaya | Kab. Minahasa Tenggara | 7.000 | 50 kg | 7 Hari | Sulawesi Utara |
15 | Surabaya | Kab. Minahasa Utara | 7.500 | 50 kg | 7 Hari | Sulawesi Utara |
16 | Surabaya | Kab. Pahuwato | 7.500 | 50 kg | 7 Hari | Sulawesi Utara |
17 | Surabaya | Kota Palu | 5.000 | 50 kg | 7 - 8 Hari | Sulawesi Tengah |
18 | Surabaya | Kab. Banggai | 7.500 | 50 kg | 7 - 8 Hari | Sulawesi Tengah |
19 | Surabaya | Kab. Banggai Kepulauan | 12.000 | 50 kg | 7 - 8 Hari | Sulawesi Tengah |
20 | Surabaya | Kab. Buol | 6.000 | 50 kg | 7 - 8 Hari | Sulawesi Tengah |
21 | Surabaya | Kab. Donggala | 6.000 | 50 kg | 7 - 8 Hari | Sulawesi Tengah |
22 | Surabaya | Kab. Morowali | 7.000 | 50 kg | 7 - 8 Hari | Sulawesi Tengah |
23 | Surabaya | Kab. Parigi Moutong | 6.000 | 50 kg | 7 - 8 Hari | Sulawesi Tengah |
24 | Surabaya | Kab. Poso | 5.000 | 50 kg | 7 - 8 Hari | Sulawesi Tengah |
25 | Surabaya | Kab. Tojo Una-Una | 7.000 | 50 kg | 7 - 8 Hari | Sulawesi Tengah |
26 | Surabaya | Kab. Toli-Toli | 7.000 | 50 kg | 7 - 8 Hari | Sulawesi Tengah |
27 | Surabaya | Kota Makassar | 2.000 | 50 kg | 2 Hari | Sulawesi Selatan |
28 | Surabaya | Kota Palopo | 4.000 | 50 kg | 4 - 5 Hari | Sulawesi Selatan |
29 | Surabaya | Kota Pare-Pare | 4.000 | 50 kg | 4 - 5 Hari | Sulawesi Selatan |
30 | Surabaya | Kab Luwu Utara | 4.000 | 50 kg | 4 - 5 Hari | Sulawesi Selatan |
31 | Surabaya | Kab. Bantaeng | 5.000 | 50 kg | 4 - 5 Hari | Sulawesi Selatan |
32 | Surabaya | Kab. Barru | 4.000 | 50 kg | 4 - 5 Hari | Sulawesi Selatan |
33 | Surabaya | Kab. Bone | 4.500 | 50 kg | 4 - 5 Hari | Sulawesi Selatan |
34 | Surabaya | Kab. Bulukumba | 5.000 | 50 kg | 4 - 5 Hari | Sulawesi Selatan |
35 | Surabaya | Kab. Enrekang | 5.000 | 50 kg | 4 - 5 Hari | Sulawesi Selatan |
36 | Surabaya | Kab. Gowa | 3.000 | 50 kg | 4 - 5 Hari | Sulawesi Selatan |
37 | Surabaya | Kab. Jeneponto | 4.000 | 50 kg | 4 - 5 Hari | Sulawesi Selatan |
38 | Surabaya | Kab. Luwu Timur | 5.000 | 50 kg | 4 - 5 Hari | Sulawesi Selatan |
39 | Surabaya | Kab. Luwu Utara | 5.000 | 50 kg | 4 - 5 Hari | Sulawesi Selatan |
40 | Surabaya | Kab. Maros | 3.000 | 50 kg | 4 - 5 Hari | Sulawesi Selatan |
41 | Surabaya | Kab. Pangkajene Kepulauan | 4.000 | 50 kg | 4 - 5 Hari | Sulawesi Selatan |
42 | Surabaya | Kab. Pinrang | 4.000 | 50 kg | 4 - 5 Hari | Sulawesi Selatan |
43 | Surabaya | Kab. Selayar | 6.000 | 50 kg | 4 - 5 Hari | Sulawesi Selatan |
44 | Surabaya | Kab. Sidenreng Rappang | 4.000 | 50 kg | 4 - 5 Hari | Sulawesi Selatan |
45 | Surabaya | Kab. Sinjai | 5.000 | 50 kg | 4 - 5 Hari | Sulawesi Selatan |
46 | Surabaya | Kab. Soppeng | 4.000 | 50 kg | 4 - 5 Hari | Sulawesi Selatan |
47 | Surabaya | Kab. Takalar | 4.000 | 50 kg | 4 - 5 Hari | Sulawesi Selatan |
48 | Surabaya | Kab. Tana Toraja | 5.000 | 50 kg | 4 - 5 Hari | Sulawesi Selatan |
49 | Surabaya | Kab. Wajo | 4.000 | 50 kg | 4 - 5 Hari | Sulawesi Selatan |
50 | Surabaya | Kota Bau-Bau | 6.000 | 50 kg | 7 - 8 Hari | Sulawesi Tenggara |
51 | Surabaya | Kota Kendari | 6.000 | 50 kg | 7 - 8 Hari | Sulawesi Tenggara |
52 | Surabaya | Kab. Buton & Buton Utara | 7.000 | 50 kg | 7 - 8 Hari | Sulawesi Tenggara |
53 | Surabaya | Kab. Kolaka | 5.000 | 50 kg | 7 - 8 Hari | Sulawesi Tenggara |
54 | Surabaya | Kab. Konawe | 6.000 | 50 kg | 7 - 8 Hari | Sulawesi Tenggara |
55 | Surabaya | Kab. Konawe Utara/Selatan | 7.000 | 50 kg | 7 - 8 Hari | Sulawesi Tenggara |
56 | Surabaya | Kab. Muna | 7.000 | 50 kg | 7 - 8 Hari | Sulawesi Tenggara |
57 | Surabaya | Kab. Wakatobi | 12.000 | 50 kg | 7 - 8 Hari | Sulawesi Tenggara |
58 | Surabaya | Kab. Majene | 5.000 | 50 kg | 5 - 6 Hari | Sulawesi Barat |
59 | Surabaya | Kab. Mamasa | 6.000 | 50 kg | 5 - 6 Hari | Sulawesi Barat |
60 | Surabaya | Kab. Mamuju | 6.000 | 50 kg | 5 - 6 Hari | Sulawesi Barat |
61 | Surabaya | Kab. Mamuju Utara | 6.000 | 50 kg | 5 - 6 Hari | Sulawesi Barat |
62 | Surabaya | Kab. Polewali Mandar | 6.000 | 50 kg | 5 - 6 Hari | Sulawesi Barat |

Term & Conditions
Layanan Port to Door
SNL memberikan layanan dengan biaya relatif murah dengan pengiriman cepat. Kami juga memberikan pengambilan gratis minimal pengiriman 500kg.
Barang diantar ke Kantor SNL Surabaya
Harga termurah kami berikan langsung sejak barang tiba di tempat kami. Dengan memberikan jadwal pemberangkatan terdekat dan biaya ekonomis.
Barang 500 kg keatas free pick up, Surabaya Area
Kami memberikan gratis biaya pengambilan untuk area Surabaya, dengan minimal berat 500 kg ataupun 500 kilo volume.
Berat barang diatas 200 kg per 1 colly kena charge Alat Berat
Barang besar ataupun berat dengan beban lebih dari 200kg/colly akan dikenakan biaya khusus alat berat.
Barang Ringan makan tempat dikenakan tarif kilo volume
Perhitungan Kilo Volume P x L x T : 4000 (satuan ukuran dalam cm)
Biaya belum termasuk Packing, Asuransi dan Pajak (jika ada)
- Harga yang kami tawarkan belum termasuk packing kardus – kayu – bubble warp.
- Biaya Asuransi wajib ditambahkan untuk jenis barang tertentu.
- Pajak berlaku sesuai permintaan pengirim (badan usaha dengan status PKP)
Layanan Pengiriman Barang ke Ternate - Sandy Negara Logistik
Pengiriman Barang ke Ternate – Sandy Negara Logistik
Jasa Pengiriman Barang ke Ternate – Sandy Negara Logistik, Jalur Padat tapi Lancar. Terbukti menjadi pilihan banyak rekanan mitra pelanggan bahkan Jasa Ekspedisi dari berbagai wilayah di Indonesia, karena selain melayani Door to Door, kami juga melayani Port to Port. Kami melayani pengiriman barang baik ukuran koli kecil bahkan truk dan alat berat. SNL menyediakan pengiriman baik menggunakan Kapal Cargo Reguler, Kapal PELNI, Kapal RORO, dan juga LCT.
Jasa Pengiriman Barang ke Ternate – Sandy Negara Logistik menjadi Jalur ekspedisi spesialis pengiriman wilayah area Maluku Utara yang terdiri dari beberapa Pulau. Dengan tarif pengiriman tergolong murah maka jalur laut menjadi banyak dipilih sebagai ekspedisi pengiriman barang dalam jumlah besar. Terutama barang-barang yang tidak diijinkan untuk diangkut melalui jalur pesawat, seperti bahan cair, bahan minyak, bahan kimia. Kendaraan Berat, barang makan tempat yang tentunya akan dihitung perkubik nya pasti akan sangat memberatkan apabila harus melalui jalur udara ataupun darat.
Jasa Pengiriman Barang ke Ternate – Sandy Negara Logistik, juga melayani Jasa Titip untuk pembelian barang di Wilayah-wilayah tertentu. untuk informasi lebih lengkap silahkan hubungi customer service representative kami. SNL Team…
Pengiriman Barang ke Ternate – Sandy Negara Logistik
#Jasa-Pengiriman-Barang-Murah #Sandy-Negara-Logistik #Ekspedisi-Surabaya-Ternate #Ekspedisi-Surabaya-Papua #Ekspedisi-Surabaya-NTT #Ekspedisi-Surabaya-Jakarta
SANDY NEGARA LOGISTIK – TRACKING SYSTEM
*) Pastikan No Resi yang telah Anda terima valid, hubungi tim kami jika terjadi kendala
Sandy Negara Logistik – SurabayaJl. Teluk Weda No. 16A, Perak Utara, Tanjung Perak, Kota SBY, Jawa Timur 60165 CS-1 Sby: 08133.274.2000 |
SNL Warehouse Surabaya – KAJCS-1 Sby: 08133.274.2000 |